Bảng giá dịch vụ vệ sinh
Công ty Phúc An xin gởi đến quý khách giá một số dịch vụ vệ sinh như sau
Stt | Dịch vụ | Đvt | Đơn giá/vnđ |
01 | Vệ sinh công trình tổng quát | m2 | 10.000-30.000 |
02 | Vệ sinh kính mặt ngoài | m2 | 15.000-30.000 |
03 | Vệ sinh kính mặt trong | m2 | 6.000-10.000 |
04 | Chà sàn | m2 | 4.000-17.000 |
05 | Chà sàn đá mài | m2 | 8.000-17.000 |
06 | Đánh bóng sàn đá Marble | m2 | 150.000-200.000 |
07 | Đánh bóng sàn đá Granite | m2 | 200.000-300.000 |
08 | Đánh bóng đá bóng kính | m2 | 50.000-.80.000 |
09 | Phục hồi sàn đá Marble, Granite | m2 | 200.000-300.000 |
10 | Phủ bóng sàn gạch tàu | m2 | 25.000-50.000 |
11 | Phủ bóng sàn bê tông | m2 | 30.000-80.000 |
12 | Phủ bóng sàn đá rửa | m2 | 50.000-120.000 |
13 | Giặt thảm | m2 | 7.000-20.000 |
14 | Giặt ghế văn phòng | Cái | 10.000-25.000 |
15 | Giặt nệm | Tấm | 250.000-350.000 |
16 | Giặt Sofa | Bộ | 300.000-600.000 |
17 | Giặt màn, rèm | Kg | 40.000-50.000 |
18 | Vệ sinh bồn nước hộ gia đình | Cái | 350.000-500.000 |
KHÁCH HÀNG

































